
内蒙古自治区锡林郭勒盟气象局03日(星期六) 15:04时预计,锡林浩特今日天气多云,最低气温3℃,最高气温17℃,南风4~5级,52529天气站提醒您密切关注锡林浩特天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 10℃ | 北风 | 5~6级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 23℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 23℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 10℃ | 北风 | 5~6级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 10℃ | 北风 | 5~6级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 10℃ | 北风 | 5~6级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 23℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 10℃ | 北风 | 5~6级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3~4级 | |
锡林浩特天气预报30天:http://www.ecxpkp.cn/xilinhaote/
2026年10月03日锡林浩特天气:多云 转 雨夹雪,气温3℃ ~ 17℃,南风4~5级
2026年10月04日锡林浩特天气:雨夹雪,气温1℃ ~ 10℃,北风5~6级
2026年10月05日锡林浩特天气:多云 转 晴,气温-1℃ ~ 10℃,北风4~5级
2026年10月06日锡林浩特天气:晴,气温-1℃ ~ 15℃,西北风4~5级
2026年10月07日锡林浩特天气:晴,气温3℃ ~ 14℃,西南风3~4级
2026年10月08日锡林浩特天气:晴,气温9℃ ~ 23℃,西南风3~4级
2026年10月09日锡林浩特天气:多云,气温4℃ ~ 23℃,东风3~4级