
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 25℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 25℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阴 | 19℃ ~ 25℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 25℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阴 | 19℃ ~ 25℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 15℃ ~ 25℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阴 | 19℃ ~ 25℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 25℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阴 | 19℃ ~ 25℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 19℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阴 | 19℃ ~ 25℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 25℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阴 | 19℃ ~ 25℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3~4级 | |
讷河天气预报30天:http://www.ecxpkp.cn/nehe/
2026年08月19日讷河天气:小雨,气温19℃ ~ 28℃,西南风3~4级
2026年08月20日讷河天气:小雨,气温17℃ ~ 26℃,西北风3~4级
2026年08月21日讷河天气:晴 转 多云,气温15℃ ~ 25℃,西北风3~4级
2026年08月22日讷河天气:多云 转 阴,气温16℃ ~ 25℃,东北风3~4级
2026年08月23日讷河天气:多云,气温16℃ ~ 23℃,东北风3~4级
2026年08月24日讷河天气:阴,气温19℃ ~ 25℃,东南风3~4级
2026年08月25日讷河天气:小雨 转 大雨,气温16℃ ~ 24℃,东北风3~4级