
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阴 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阴 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阴 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
锦州凌河天气预报30天:http://www.ecxpkp.cn/linghe/
2026年08月19日凌河天气:多云,气温25℃ ~ 32℃,南风3~4级
2026年08月20日凌河天气:晴,气温26℃ ~ 34℃,南风4~5级
2026年08月21日凌河天气:晴,气温26℃ ~ 35℃,西南风4~5级
2026年08月22日凌河天气:晴 转 多云,气温26℃ ~ 35℃,西南风4~5级
2026年08月23日凌河天气:多云,气温25℃ ~ 34℃,西南风4~5级
2026年08月24日凌河天气:多云,气温25℃ ~ 32℃,南风4~5级
2026年08月25日凌河天气:阴,气温25℃ ~ 34℃,南风3~4级