
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 24℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 22℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 18℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 22℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 22℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 22℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 22℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 24℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 18℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 24℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
青岛崂山天气预报30天:http://www.ecxpkp.cn/laoshan/
2026年10月03日崂山天气:多云,气温21℃ ~ 24℃,东北风3~4级
2026年10月04日崂山天气:多云,气温20℃ ~ 24℃,南风3~4级
2026年10月05日崂山天气:多云,气温14℃ ~ 25℃,北风4~5级
2026年10月06日崂山天气:晴,气温14℃ ~ 22℃,北风3~4级
2026年10月07日崂山天气:晴 转 多云,气温18℃ ~ 22℃,南风3~4级
2026年10月08日崂山天气:多云 转 阴,气温17℃ ~ 22℃,南风3~4级
2026年10月09日崂山天气:晴,气温14℃ ~ 22℃,西北风4~5级