
甘肃省嘉峪关市气象局03日(星期六) 16:11时预计,嘉峪关今日天气晴,最低气温6℃,最高气温23℃,无持续风向微风,52529天气站提醒您密切关注嘉峪关天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阴 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阴 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
嘉峪关天气预报30天:http://www.ecxpkp.cn/jiayuguan/
2026年10月03日嘉峪关天气:晴,气温6℃ ~ 23℃,无持续风向微风
2026年10月04日嘉峪关天气:晴 转 多云,气温6℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年10月05日嘉峪关天气:晴,气温6℃ ~ 16℃,无持续风向微风
2026年10月06日嘉峪关天气:晴,气温8℃ ~ 19℃,无持续风向微风
2026年10月07日嘉峪关天气:晴,气温9℃ ~ 23℃,无持续风向微风
2026年10月08日嘉峪关天气:晴 转 多云,气温7℃ ~ 21℃,无持续风向微风
2026年10月09日嘉峪关天气:阴,气温7℃ ~ 17℃,无持续风向微风