
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | -2℃ ~ 12℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 13℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 13℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨 | -2℃ ~ 12℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨 | -2℃ ~ 12℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 小雨 | -2℃ ~ 12℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 西风 | 3~4级 | |
海北州海晏天气预报30天:http://www.ecxpkp.cn/haiyan/
2026年10月03日海晏天气:晴,气温-1℃ ~ 16℃,西风3~4级
2026年10月04日海晏天气:晴 转 多云,气温1℃ ~ 17℃,西风微风
2026年10月05日海晏天气:小雨 转 阴,气温-2℃ ~ 12℃,东南风3~4级
2026年10月06日海晏天气:多云,气温-3℃ ~ 13℃,西风3~4级
2026年10月07日海晏天气:晴,气温-5℃ ~ 13℃,西风3~4级
2026年10月08日海晏天气:晴,气温-3℃ ~ 13℃,西风微风
2026年10月09日海晏天气:多云 转 阴,气温0℃ ~ 14℃,东南风微风